logo

火災警報の温度の検出装置の温度検出器のサーミスターの破片放射状NTC 10KOhm 3470

1000pcs
MOQ
交渉可能
価格
火災警報の温度の検出装置の温度検出器のサーミスターの破片放射状NTC 10KOhm 3470
特徴 ギャラリー 製品の説明 見積依頼
特徴
仕様
製品タイプ: 放射状NTCのサーミスターの破片10KOhm 3470
R25: 10KΩ±1%
B25/50: 3470K±1%
カプセル化: エポキシ樹脂
鉛線: ステント
誘電正接: 0.9mW/℃
応答時間: 15秒
最高の評価される力: 25mW
動作温度: -40~+125C
色: ブラック
ハイライト:

否定的な温度係数のサーミスター

,

ntcのサーミスター センサー

基本情報
ブランド名: Aolittel
モデル番号: CWFD0103FB-240CP
お支払配送条件
パッケージの詳細: 一括
受渡し時間: 7 仕事日
支払条件: T/T、ウェスタン・ユニオン、Moneygram、Paypal
供給の能力: 1ヶ月あたりの7,000,000部分
製品の説明

火災警報 温度検出装置 温度センサー 熱istor チップ NTC 10KOhm 3470

特徴

防災装置による温度センサー設計
チップはシバウラ NTC サーミストール
エポキシで覆い 湿度にも耐える
安定性,高湿度,耐久性
中国,アメリカ,日本で大きな販売を楽しんでいます

ほら ほらEpoxy Coated Photocell 11mm Diameter Photoresistor Light Sensor GM11528 With Light Resistance 10-20 KOhm ダウンロード________ について

尺寸 (mm)

火災警報の温度の検出装置の温度検出器のサーミスターの破片放射状NTC 10KOhm 3470 1

材料

はい 材料の名前 商品/PN
1. エレメント R25=10KΩ±1% B25/50=3470K±1%
2. コーティング 樹脂 (黒)
3. 鉛線 ステント

電気性能

はい ポイント サイン 試験条件 ミン 正常値 マックス ユニット
1. 耐性 25°C R25

Ta=25±0.05°C

PT¥0.1mw

9.9 10.0 10.1
2. B 値 B25/50 火災警報の温度の検出装置の温度検出器のサーミスターの破片放射状NTC 10KOhm 3470 2 3435.3 3470 3504.7 k
3. 消耗因子 σ Ta=25±0.5°C ¥0.9 mW/°C
4. 時間定数 τ Ta=25±0.5°C ¥15 秒数
5. 最大電源量 P / ¥25 mW
6. 動作温度範囲 / / -40歳 / +125 °C

信頼性試験

はい ポイント 技術要求事項 試験条件と方法
1. 溶接可能性 溶接層面は95%以上 温度: 260°C±5°C 時間: ≤sec
2. 溶接 熱 に 耐える R25 △R/R≤±3% ステンストーブ温度: ≤260±5°C,浸水深は体から9mm離れた距離で,時間: ≤3秒
3 安定状態の温度 R25 △R/R≤±3% 温度:40±3°C 湿度:90~98%,時間:300H
4 温度サイクル試験 R25 △R/R≤±3% 火災警報の温度の検出装置の温度検出器のサーミスターの破片放射状NTC 10KOhm 3470 320±3°C×30分 120±3°C×30分×50サイクル
5. 高温保存 R25 △R/R≤±3% 温度:120±3°C 時間:300H
6 低温保存 R25 △R/R≤±3% 温度: -20°C 時間:300H
7 落下試験 目に見える損傷はない 1m,5サイクルの高さからコンクリート床に自由転落.
8 曲がりテスト ワイヤとエポキシ樹脂を90°で曲がる.前後3回
9 張力試験 両端に固定抵抗,引き込み: 10±1N,時間: 10±1秒

抵抗対温度表

R-T 変換表
R25=10KΩ±1% B25/50=3470K±1%
T(°C) R↓(%) Rmin (KΩ) Rcen (KΩ) Rmax (KΩ) R↑(%)
-40歳 - 4つ094 222.2558 231.7438 241.4607 4.193
-39歳 - 4つ037 209.6808 218.502 227.5311 4.132
-38歳 - 3つ98 197.8985 206.1023 214.4948 4.072
-37歳 - 3つ924 186.8541 194.4861 202.2894 4.012
-36歳 - 3つ868 176.4971 183.5991 190.8566 3.953
-35歳 - 3つ813 166.7797 173.3905 180.1424 3.894
-34歳 - 3つ757 157.6592 163.8144 170.0977 3.836
-33歳 - 3つ703 149.095 154.8275 160.6763 3.778
-32歳 - 3つ648 141.0496 146.3899 151.8356 3.72
-31歳 - 3つ594 133.4886 138.4647 143.5365 3.663
-30歳 - 3つ54 126.38 131.018 135.7427 3.606
-29歳 - 3つ487 119.7408 124.0667 128.4713 3.55
-28歳 - 3つ434 113.4893 117.5251 121.6322 3.495
-27歳 - 3つ381 107.601 111.3668 115.1973 3.44
-26歳 - 3つ329 102.0526 105.5671 109.1403 3.385
-25歳 - 3つ277 96.8223 100.103 103.4368 3.33
-24歳 - 3つ226 91.8904 94.9533 98.0643 3.276
-23歳 - 3つ174 87.2381 90.0981 93.0017 3.223
-22歳 - 3つ123 82.8478 85.5188 88.2292 3.169
-21歳 - 3つ073 78.7034 81.1982 83.7287 3.116
-20歳 - 3つ022 74.7897 77.1203 79.4831 3.064
-19 - 2つ972 71.1028 73.2807 75.4877 3.012
-18歳 - 2つ922 67.6179 69.6533 71.715 2.96
-17歳 - 2つ873 64.3226 66.2251 68.1512 2.908
-16歳 - 2つ823 61.2056 62.9839 64.7836 2.857
-15歳 - 2つ774 58.2566 59.919 61.6006 2.807
-14歳 - 2つ726 55.4655 57.0197 58.5912 2.756
-13歳 - 2つ677 52.823 54.2761 55.7447 2.706
-12 - 2つ629 50.3202 51.6789 53.0515 2.656
-11 - 2つ581 47.9494 49.2198 50.5027 2.606
-10 - 2つ533 45.7026 46.8905 48.0896 2.557
-9 - 2つ486 43.5956 44.7072 45.8288 2.509
-8 - 2つ44 41.5952 42.6353 43.6844 2.461
-7 - 2つ393 39.6958 40.669 41.6502 2.413
-6 - 2つ347 37.8917 38.8023 39.72 2.365
- 5 - 2つ301 36.1776 37.0295 37.8877 2.318
-4 - 2つ255 34.5487 35.3456 36.1482 2.271
-3 - 2つ209 33.0004 33.7458 34.4962 2.224
-2 - 2つ163 31.5283 32.2254 32.927 2.177
-1 - 2つ118 30.1284 30.7803 31.4361 2.131
0 - 2つ073 28.7965 29.406 30.019 2.084
1 - 2つ026 27.4865 28.055 28.6265 2.037
2 - 1つ98 26.2452 26.7754 27.3082 1.99
R-T 変換表
R25=10KΩ±1% B25/50=3470K±1%
3 - 1つ934 25.0685 25.5629 26.0596 1.943
4 - 1つ889 23.9528 24.4139 24.8769 1.897
5 - 1つ843 22.8945 23.3245 23.7561 1.851
6 - 1つ798 21.8901 22.291 22.6933 1.805
7 - 1つ754 20.9368 21.3105 21.6855 1.759
8 - 1つ709 20.0314 20.3798 20.7292 1.714
9 - 1つ665 19.1715 19.4962 19.8218 1.67
10 - 1つ622 18.3541 18.6567 18.96 1.626
11 - 1つ578 17.5774 17.8593 18.1418 1.582
12 - 1つ535 16.8387 17.1012 17.3642 1.538
13 - 1つ492 16.1362 16.3806 16.6254 1.495
14 - 1つ45 15.4675 15.695 15.9229 1.452
15 - 1つ407 14.8311 15.0428 15.2548 1.409
16 - 1つ366 14.2252 14.4221 14.6192 1.367
17 - 1つ324 13.6478 13.8309 14.0141 1.325
18 - 1つ282 13.0981 13.2682 13.4385 1.283
19 - 1つ241 12.574 12.732 12.8901 1.242
20 - 1つ2 12.0743 12.221 12.3677 1.201
21 - 1つ16 11.5977 11.7338 11.8699 1.16
22 - 1つ119 11.1432 11.2694 11.3956 1.12
23 - 1つ079 10.7094 10.8263 10.9432 1.079
24 - 1つ04 10.2954 10.4035 10.5117 1.04
25 -1 9.9 10 10.1 1
26 - 1つ039 9.5149 9.6148 9.7147 1.039
27 - 1つ078 9.1481 9.2478 9.3475 1.078
28 - 1つ117 8.7978 8.8972 8.9966 1.117
29 - 1つ155 8.4631 8.562 8.6609 1.155
30 - 1つ193 8.1435 8.2418 8.3402 1.194
31 - 1つ231 7.8375 7.9352 8.0329 1.232
32 - 1つ269 7.5453 7.6422 7.7392 1.269
33 - 1つ306 7.2655 7.3616 7.4578 1.307
34 - 1つ343 6.998 7.0933 7.1886 1.344
35 - 1つ38 6.742 6.8363 6.9307 1.381
36 - 1つ416 6.4966 6.5899 6.6833 1.418
37 - 1つ452 6.262 6.3543 6.4467 1.454
38 - 1つ488 6.0371 6.1283 6.2197 1.491
39 - 1つ524 5.8217 5.9118 6.0021 1.527
40 - 1つ56 5.6151 5.7041 5.7933 1.563
41 - 1つ595 5.4173 5.5051 5.5931 1.599
42 - 1つ63 5.2276 5.3142 5.401 1.634
43 - 1つ665 5.0457 5.1311 5.2168 1.669
44 - 1つ7 4.8711 4.9553 5.0398 1.705
45 - 1つ734 4.7037 4.7867 4.87 1.739
46 - 1つ768 4.543 4.6248 4.7069 1.774

R-T 変換表
R25=10KΩ±1% B25/50=3470K±1%
47 - 1つ802 4.3888 4.4693 4.5501 1.809
48 - 1つ836 4.2407 4.32 4.3996 1.843
49 - 1つ869 4.0983 4.1764 4.2548 1.877
50 - 1つ903 3.9619 4.0387 4.1159 1.911
51 - 1つ936 3.8279 3.9035 3.9794 1.945
52 - 1つ97 3.6991 3.7734 3.8481 1.979
53 - 2つ003 3.5752 3.6483 3.7218 2.013
54 - 2つ036 3.4561 3.5279 3.6001 2.047
55 - 2つ07 3.3413 3.4119 3.4829 2.081
56 - 2つ102 3.2309 3.3003 3.3701 2.115
57 - 2つ135 3.1245 3.1927 3.2613 2.148
58 - 2つ168 3.0222 3.0892 3.1566 2.182
59 - 2つ2 2.9237 2.9895 3.0557 2.215
60 - 2つ232 2.8289 2.8935 2.9585 2.248
61 - 2つ265 2.7374 2.8008 2.8647 2.281
62 - 2つ297 2.6493 2.7116 2.7743 2.314
63 - 2つ328 2.5645 2.6256 2.6872 2.346
64 - 2つ36 2.4826 2.5426 2.6031 2.379
65 - 2つ392 2.4037 2.4626 2.522 2.411
66 - 2つ423 2.3277 2.3855 2.4438 2.443
67 - 2つ454 2.2543 2.311 2.3682 2.476
68 - 2つ485 2.1836 2.2393 2.2955 2.508
69 - 2つ516 2.1154 2.17 2.2251 2.54
70 - 2つ547 2.0495 2.1031 2.1572 2.571
71 - 2つ578 1.9861 2.0387 2.0918 2.603
72 - 2つ608 1.9249 1.9764 2.0285 2.635
73 - 2つ639 1.8656 1.9162 1.9673 2.666
74 - 2つ669 1.8086 1.8582 1.9083 2.697
75 - 2つ699 1.7536 1.8022 1.8514 2.728
76 - 2つ729 1.7003 1.748 1.7962 2.759
77 - 2つ759 1.6489 1.6957 1.743 2.79
78 - 2つ789 1.5992 1.6451 1.6915 2.821
79 - 2つ818 1.5514 1.5964 1.6419 2.852
80 - 2つ848 1.5051 1.5492 1.5939 2.882
81 - 2つ877 1.4602 1.5035 1.5473 2.913
82 - 2つ906 1.417 1.4594 1.5024 2.943
83 - 2つ935 1.3753 1.4169 1.459 2.973
84 - 2つ964 1.3348 1.3756 1.4169 3.004
85 - 2つ993 1.2958 1.3358 1.3763 3.033
86 - 3つ022 1.2575 1.2967 1.3364 3.064
87 - 3つ051 1.2204 1.2588 1.2977 3.094
88 - 3つ08 1.1848 1.2224 1.2606 3.124
89 - 3つ109 1.15 1.1869 1.2243 3.154
90 - 3つ137 1.1165 1.1527 1.1894 3.184

R-T 変換表
R25=10KΩ±1% B25/50=3470K±1%
91 - 3つ166 1.084 1.1194 1.1554 3.214
92 - 3つ194 1.0527 1.0874 1.1227 3.244
93 - 3つ223 1.0224 1.0564 1.091 3.273
94 - 3つ251 0.993 1.0264 1.0603 3.303
95 - 3つ279 0.9645 0.9972 1.0304 3.332
96 - 3つ307 0.937 0.969 1.0016 3.362
97 - 3つ335 0.9102 0.9416 0.9735 3.391
98 - 3つ363 0.8844 0.9152 0.9465 3.42
99 - 3つ391 0.8594 0.8896 0.9203 3.449
100 - 3つ418 0.8353 0.8649 0.895 3.478
101 - 3つ446 0.8117 0.8407 0.8702 3.507
102 - 3つ473 0.7889 0.8173 0.8462 3.536
103 - 3つ5 0.767 0.7948 0.8231 3.565
104 - 3つ528 0.7457 0.773 0.8008 3.593
105 - 3つ555 0.725 0.7517 0.7789 3.622
106 - 3つ582 0.7049 0.7311 0.7578 3.65
107 - 3つ609 0.6855 0.7112 0.7374 3.679
108 - 3つ636 0.6666 0.6918 0.7174 3.707
109 - 3つ662 0.6484 0.6731 0.6982 3.735
110 - 3つ689 0.6308 0.655 0.6796 3.763
111 - 3つ715 0.6138 0.6375 0.6617 3.791
112 - 3つ742 0.5971 0.6203 0.644 3.819
113 - 3つ768 0.581 0.6038 0.627 3.847
114 - 3つ794 0.5654 0.5877 0.6105 3.875
115 - 3つ82 0.5503 0.5722 0.5945 3.902
116 - 3つ847 0.5355 0.5569 0.5788 3.93
117 - 3つ873 0.5212 0.5422 0.5637 3.958
118 - 3つ899 0.5073 0.5279 0.5489 3.985
119 - 3つ924 0.494 0.5142 0.5348 4.012
120 - 3つ95 0.4809 0.5007 0.5209 4.04
121 - 3つ976 0.4682 0.4876 0.5074 4.067
122 - 4つ001 0.4559 0.4749 0.4943 4.094
123 - 4つ027 0.444 0.4626 0.4817 4.121
124 - 4つ052 0.4325 0.4508 0.4695 4.148
125 - 4つ077 0.4212 0.4391 0.4574 4.175
温度検出火災警報例
火災警報の温度の検出装置の温度検出器のサーミスターの破片放射状NTC 10KOhm 3470 4
温度計は温度検出において重要な役割を果たす.例えば,温度計の温度検出は,突然の温度変化に基づいて火災を検出するために火災警報器で使用することができる.光電感探知器やイオン化アラームとは異なり熱電池は 活性化するには 熱のみが必要です
光電と電離化火災警報器

光電気探知器は,適切に動作するには,濃い煙や煙を燃やさなければならない.火災からの濃い煙は,LEDライトでアラームの部屋に入ります.その煙は光電感センサーに光を反射します複雑な回路と必要な室は 製造コストを上昇させる.
火災 警報 装置 の 離子化 方法 は,熱い 火事 の 場合,周囲 の 人々 を 警告 する 効果 が ある が,誤り の 警報 を 引き起こ する 塵 や 蒸気 に も 敏感 です.多くの誤ったアラームによって,イライラする所有者によって完全に無効または削除されます.防災警報器を無効にしたり外したりすると,身体に損傷する危険性が高まる.電離化警報器の放射性性性質は,警報器が機能しなくなったときに適切に処分する必要があります.光電感探知機のように,電離化方法を使用する警報器の回路には複雑な回路が必要で,この警報器は高価である.最も費用効率の良い火災警報器は,熱電極方法を使用するものです.
火災警報の温度の検出装置の温度検出器のサーミスターの破片放射状NTC 10KOhm 3470 5
火災警報器における熱電極温度検出

サーミストル方法は,前例とは異なり,熱検出を使用して起動する.サーミストルが高温を検知するとアラームが起動する.温度検出には煙の活性化が必要ではなく,誤警報が少なくなります熱istorは建物内の環境温度を利用し その温度が指数関数的に上昇すると 活性化します火災警報の例では,熱電阻方法が信頼性があり,誤警報が少なく,警報速度は速い熱電極方法も多用性があります
熱電極温度検出による多用性

温度探知器としての温度計は,多くの配置オプションがあるため,火災警報例では汎用的です.
  • 乳製品工場で使用されるような高蒸気領域
  • 煙が通常蓄積する焼却室とオーブン室
  • 高温の部屋 溶接作業場など
  • 大量の塵と煙のある工業作業場
戦略的な位置付けでは サーミストールの方法は 余計なアラームを 引き起こさないでしょう産業用職場でも信頼性のある状態で,火災の脅威が発生した場合に,すべての従業員が安全に到達することを保証します.温度計は特定の温度で活性化できる. 精細な調整により,位置付けの柔軟性がさらに高まります.
火災警報の温度の検出装置の温度検出器のサーミスターの破片放射状NTC 10KOhm 3470 6
家 の 温度 検出 装置

作成および公表したデータwww.usfa.fema.gov について2009年から2011年にかけての住宅火災と その原因の数字です 壁の出口の裏にある接続が 住宅火災の約9%の原因です比較的に高い数字ではありませんが温度検知型火災警報が有効になる場所です温度 を 検知 する ため に 用い られ て いる 熱電極 は,電源 の 切断 器 の 後 に 置ける ほど 小さくて 警報 器 を 製造 する こと が でき ます電源の出入り口に高温が発生して火災が発生した場合,アラームは周囲の人たちに電源を切るよう警告するか,自動的に電源を切る可能性があります.

熱電阻 警報 装置 の 低コスト

サーミストール温度検出方法を用いた火災警報器の製造は,シンプルな回路と簡単な製造によりコスト効率が高くなります.アラームは製造のために1つの部品を必要としますサーミストールは危険物質を含まないので,アラームが機能しなくなったときに簡単に処分できます.
温度検出に使用される温度計は,多機能で費用対効果の高い回路部品です.火災警報の例では,シンプルな回路により,より費用対効果が高いことが示されています.低気温で誤報が少なく,小型で多用性があるこれらの温度計は,火災警報装置だけでなく,温度検出を必要とする機械のあらゆる部品で,温度検出に不可欠です.

推薦されたプロダクト
私達と連絡を取ってください
電話番号 : +8618925536162
ファックス : 86-769-38935409
残りの文字数(20/3000)